2023年03月29日 星期三

濟(jì)南市2012年公開(kāi)選拔領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)入面試和領(lǐng)導(dǎo)能力測(cè)試范圍人員名單

發(fā)布日期:2012-07-04

信息來(lái)源:

按照《濟(jì)南市2012年公開(kāi)選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作公告》的規(guī)定要求,按筆試成績(jī)與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得分8:2的比例計(jì)算出當(dāng)前成績(jī),并按各公選干部職位數(shù)量5:1的比例,從高分到低分依次確定進(jìn)入面試和領(lǐng)導(dǎo)能力測(cè)試范圍人員名單。其中,團(tuán)市委副書(shū)記職位分?jǐn)?shù)線(xiàn)為71.84分,濟(jì)南住房公積金管理中心總會(huì)計(jì)師職位分?jǐn)?shù)線(xiàn)為70.20分,濟(jì)南職業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng)職位分?jǐn)?shù)線(xiàn)為72.20分,市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部職位分?jǐn)?shù)線(xiàn)為68.80分,市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng)職位分?jǐn)?shù)線(xiàn)為70.80分。現(xiàn)將濟(jì)南市2012年公開(kāi)選拔領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)入面試和領(lǐng)導(dǎo)能力測(cè)試范圍人員名單(以準(zhǔn)考證號(hào)為序排列)予以公布。未進(jìn)入面試和領(lǐng)導(dǎo)能力測(cè)試范圍人員的成績(jī)可登錄濟(jì)南人事考試網(wǎng)(www.jnrsks.gov.cn)查詢(xún)。
    報(bào)考職位 姓名 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)得分 當(dāng)前成績(jī)
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 徐龍義 1206012703 87 76 84.80
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 黃洪占 1206012707 83 66 79.60
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 李鵬 1206012709 84 75 82.20
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 徐冬梅 1206012711 82 85 82.60
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 付華 1206012713 77.5 66 75.20
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 盧濱 1206012714 74.5 61.18 71.84
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 念金波 1206012715 72.5 74 72.80
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 彭鐵雙 1206012717 74.5 62.72 72.14
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 高媛 1206012720 79 64 76.00
    共青團(tuán)濟(jì)南市委副書(shū)記 張文用 1206012722 85.5 64.4 81.28

濟(jì)南住房公積金管理中心總會(huì)計(jì)師 張培禮 1206012813 81 78 80.40

濟(jì)南住房公積金管理中心總會(huì)計(jì)師 李學(xué)森 1206012814 76 47 70.20

濟(jì)南住房公積金管理中心總會(huì)計(jì)師 桑逢德 1206012818 76 49 70.60

濟(jì)南住房公積金管理中心總會(huì)計(jì)師 張暉宇 1206012823 77 47 71.00

濟(jì)南住房公積金管理中心總會(huì)計(jì)師 宮本高 1206012827 79 76.8 78.56
    濟(jì)南職業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng) 董雪梅 1206013001 77 79 77.40
    濟(jì)南職業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng) 李德義 1206013002 75 78 75.60
    濟(jì)南職業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng) 夏寧 1206013003 68 89 72.20
    濟(jì)南職業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng) 賀平 1206013010 77 81 77.80
    濟(jì)南職業(yè)學(xué)院副院長(zhǎng) 李海平 1206013012 81 75 79.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 孫建廣 1206010103 74 82 75.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 張巖峰 1206010107 71.5 67 70.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 孫延豐 1206010108 66.5 79.95 69.19
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 傅海衛(wèi) 1206010110 69 70 69.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 婁培剛 1206010112 70.5 68 70.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 閆險(xiǎn)峰 1206010117 78 72 76.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 徐建利 1206010119 67 78 69.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 遲蕾 1206010120 71.5 74 72.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 張琛 1206010124 78 74 77.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 張峻峰 1206010127 77 78 77.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 郭世田 1206010209 69.5 78 71.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 周建國(guó) 1206010216 68 75 69.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 田俊林 1206010217 71 82.98 73.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 寧延學(xué) 1206010223 73 76 73.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 房志明 1206010224 76 70 74.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 趙衛(wèi)星 1206010225 74 70 73.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 張濤 1206010230 78 79 78.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 張寶邨 1206010301 71 66 70.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 喬梁 1206010307 71 78 72.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 王東杰 1206010327 72 72 72.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 曲京鵬 1206010407 71 73 71.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 金剛 1206010413 71 82 73.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 鄧兆斌 1206010419 68.5 70 68.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 許兵 1206010430 73.5 72 73.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 陳國(guó)華 1206010504 70.5 76.48 71.70
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 王海勇 1206010509 74.5 65.93 72.79
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 張波 1206010525 69.5 77 71.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 韓霞 1206010608 72 70 71.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 田智勇 1206010610 75 74 74.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 李廣霞 1206010611 75 74 74.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 徐明安 1206010617 71 62 69.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 徐先領(lǐng) 1206010706 81 77.96 80.39
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 高洪波 1206010708 69 69 69.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 于超 1206010711 72 65 70.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 陳民 1206010716 69 68 68.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 陳慶宏 1206010718 72 76 72.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 高華 1206010720 68.5 70 68.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 張守連 1206010722 75.5 63.4 73.08
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 石穎 1206010730 72.5 76 73.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 劉強(qiáng) 1206010805 71 69 70.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 楊蓓 1206010806 71 68 70.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 權(quán)娜 1206010811 69 73 69.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 李琦 1206010817 69 73 69.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 仝海英 1206010820 74 79 75.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 陳吉彬 1206010827 70 71.5 70.30
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 張光亮 1206010903 80 66.5 77.30
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 李靜 1206010912 73 63.4 71.08
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 任軍 1206010914 72 73 72.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 劉晶 1206010915 71.5 73 71.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 鄭斌 1206010918 72.5 78 73.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 任驍瑞 1206010920 71.5 71 71.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 田釗 1206011007 70.5 62 68.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 王琨 1206011009 72.5 69 71.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 韓洪強(qiáng) 1206011012 79.5 66 76.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 丁林橋 1206011018 79.5 74 78.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 魏巍 1206011019 71.5 61 69.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 卞學(xué)光 1206011024 72 79 73.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 丁曉紅 1206011027 69 77 70.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 吳云霞 1206011030 76.5 75 76.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 許勝勇 1206011102 74 65.84 72.37
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 趙暉 1206011104 71 72 71.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 賈玉東 1206011106 78 68 76.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 吳軍 1206011108 69.5 70 69.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 王海清 1206011110 73 63 71.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 李勉 1206011111 70.5 76 71.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 孟慶順 1206011114 76.5 71 75.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 張巍 1206011115 73 80 74.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 鐘善良 1206011125 69 69 69.00
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 呂英偉 1206011223 78.5 73.5 77.50
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 馬進(jìn) 1206011228 70 82 72.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 包昆 1206011229 69 78 70.80
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 劉淑倩 1206011302 71 73 71.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 程學(xué)鋒 1206011309 72.5 64.8 70.96
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 趙南 1206011319 74 60.9 71.38
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 曹明偉 1206011403 71.5 71 71.40
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 楊鵬 1206011404 71.5 75 72.20
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 徐魯東 1206011408 69.5 80 71.60
    市管副職領(lǐng)導(dǎo)干部 李紅雨 1206011409 70 72 70.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 王東青 1206011502 73.5 60 70.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 孫媛媛 1206011506 76.5 66 74.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 畢秋生 1206011507 76 62 73.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 李蓮 1206011508 75.5 57 71.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 房建 1206011512 75.5 64 73.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 賈亮 1206011513 80 68 77.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 任芳芳 1206011514 80 67 77.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 蓋永磊 1206011518 72 66 70.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 郇敏 1206011520 73 63 71.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 常瑛華 1206011601 81 68 78.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 王倩 1206011603 73 72 72.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 唐莉 1206011605 79.5 66 76.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 高林 1206011610 73.5 65 71.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 相亮 1206011615 83 67 79.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 唐玲 1206011617 72 71.5 71.90

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 田瑋 1206011629 77.5 66 75.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 懷震 1206011707 77.5 66 75.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 郝磊 1206011712 74.5 67.5 73.10

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 邱兆亮 1206011719 73.5 66 72.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 鄧青 1206011726 73 72 72.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 李蘭 1206011727 74 72 73.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 丁兆方 1206011802 77 73 76.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 王潔 1206011805 76.5 70 75.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 王書(shū)文 1206011815 76 67 74.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 陳蕾 1206011816 73 71 72.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 席凌 1206011826 75 70 74.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 張婉 1206011827 74 64 72.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 徐文杰 1206011830 72.5 70 72.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 陳慧琪 1206011901 73.5 70 72.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 王安琪 1206011902 72 66 70.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 李衛(wèi) 1206011910 72 75 72.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 張國(guó)穎 1206011911 75.5 73 75.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 孫卓元 1206011912 73 67 71.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 楊紹媛 1206011914 83.5 79 82.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 于麗娜 1206011915 81.5 69 79.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 蘇苗 1206011919 72 76.5 72.90

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 譚征 1206011920 74.5 77 75.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 張新 1206011922 71.5 69 71.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 王濱 1206011923 82 62 78.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 張永芬 1206011927 73 67 71.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 龐立芹 1206011928 74 71.5 73.50

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 趙書(shū)峰 1206012004 78.5 71 77.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 劉美玲 1206012015 72.5 72 72.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 沈仕棟 1206012017 70 75 71.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 陳明 1206012019 76.5 74 76.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 張傳旻 1206012021 72.5 66 71.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 徐維林 1206012022 80 71 78.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 張冰 1206012024 74.5 61 71.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 許格林 1206012026 79 68.5 76.90

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 孫文丹 1206012028 75 65 73.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 昌業(yè)偉 1206012029 70.5 72 70.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 滿(mǎn)孝勇 1206012030 82 67 79.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 王曉珊 1206012104 78.5 75 77.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 孫磊 1206012110 78 74 77.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 蔣娟 1206012112 74 63 71.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 于勇 1206012115 73 66 71.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 董曉娟 1206012126 74 64 72.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 許建濤 1206012129 80.5 69 78.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 趙白雪 1206012210 72 72 72.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 李寧 1206012221 72.5 64 70.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 趙添琪 1206012229 72.5 67 71.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 車(chē)婧 1206012302 78 66 75.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 懷心強(qiáng) 1206012311 80.5 70 78.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 吳諍 1206012318 75 70 74.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 陳俊杰 1206012322 71 71 71.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 顧廣義 1206012324 71.5 70 71.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 胡敏敏 1206012326 74 70 73.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 張志杰 1206012327 73 68 72.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 殷靜 1206012401 72.5 72 72.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 鄧芃芃 1206012406 79.5 70 77.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 戴樂(lè) 1206012409 71.5 68 70.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 張偉濤 1206012410 77 69 75.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 孫明達(dá) 1206012411 74 64.92 72.18

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 李昌梅 1206012427 71.5 68 70.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 趙濤 1206012506 72 74 72.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 李天宇 1206012516 74 67 72.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 王鑫 1206012517 74.5 74 74.40

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 申洪偉 1206012520 73.5 69 72.60

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 趙魯 1206012525 77 63 74.20

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 周鵬 1206012526 72.5 80 74.00

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 唐曉蓓 1206012605 72 66 70.80

市市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位副處長(zhǎng) 魏玉峰 1206012609 75 68 73.60
 
 

編輯:
?
友情鏈接